Вакантные места для приёма (перевода)
В МКОУ СОШ с Тихменево имеются вакантные места для приема (перевода) учащихся на 2021-2022 учебный год по состоянию на 22.03.2022 г.:
Источник финансирования | Вакантные места по реализуемым образовательным программам, мест | ||
начального общего образования | основного общего образования | среднего общего образования | |
Бюджетные ассигнования Федерального бюджета | х | х | х |
Бюджетные ассигнования бюджета Субъекта Российской Федерации, местных бюджетов | х | х | х |
Бюджетные ассигнования местных бюджетов | 52 | 60 | 25 |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | х |
Класс | Наполняемость план (по данным Е-услуги) | Фактическая наполняемость | Количество вакансий |
1 | 14 | 1 | 13 |
2 | 14 | 2 | 12 |
3 | 14 | 0 | 14 |
4 | 14 | 1 | 13 |
5 | 14 | 0 | 14 |
6 | 14 | 1 | 13 |
7 | 14 | 3 | 11 |
8 | 14 | 3 | 11 |
9 | 14 | 2 | 12 |
10 | 14 | 2 | 12 |
11 | 14 | 1 | 13 |
Часы приёма администрации МКОУ СОШ с.Тихменево
(с.Тихменево, ул. Нагорная,3)
Дни недели | Время приёма | ФИО администрации |
Понедельник | 12:00 – 17:00 | Нестеркова Наталья Ильинична |
Вторник | 14:00 -17:00 | Давыдюк Олеся Викторовна |
Среда | 14:00 – 17:00 | Нестеркова Наталья Ильинична |
Четверг | 13:00 – 17:00 | Юрченко Татьяна Николаевна |
Пятница | 14:00 – 17:00 | Нестеркова Наталья Ильинична |
В МКОУ СОШ с. Тихменево на 01.09.2021 отсутствуют вакансии педагогических кадрах .
Молодые специалисты, оформившие трудовые отношения с ОУ, отсутствуют.